【IIDX】INFINITAS段位認定・都道府県別プレイヤー人数
[2024/01/15]
2022年の6月に一度書いた内容ですが、しばらく時間が経ったのでもう一度集計をしてみました。
前回の集計は↓
【IIDX】INFINITASプレイヤー統計【段位・DJP分布】
集計データ件数
前回の集計の時と現在では、ライバル検索の仕様が変わりました。
でもプレイヤーの詳細を見る機能自体は変わっていません。
今回の集計は22,915件のデータです。前回が18,907件。
段位認定別プレイヤー数
段位認定の曲が変更になっていないので、全体的に人数が増えたという感じになっています。
ただし下の方の級は人数が減っていました。昇級した人が多いのと初心者の新規が増えていないってことなんだと思う。
まぁ七級・六級とかは1,2週間集中的にプレイしてれば抜けて上の方に行ける難易度だしあまり気にしなくてもいいような気もする。
| 段位 | SP | DP |
|---|---|---|
| 皆伝 | 2,663 | 174 |
| 中伝 | 2,742 | 309 |
| 十段 | 2,127 | 150 |
| 九段 | 1,593 | 321 |
| 八段 | 1,584 | 165 |
| 七段 | 867 | 283 |
| 六段 | 1,327 | 185 |
| 五段 | 314 | 53 |
| 四段 | 294 | 70 |
| 三段 | 240 | 55 |
| 二段 | 199 | 83 |
| 初段 | 272 | 102 |
| 一級 | 152 | 19 |
| 二級 | 64 | 19 |
| 三級 | 113 | 12 |
| 四級 | 89 | 15 |
| 五級 | 132 | 19 |
| 六級 | 95 | 18 |
| 七級 | 147 | 42 |
都道府県別プレイヤー数
こちらも全体的に増えただけですが、都道府県別の人数。
前回もだけど、愛知県が割と多いのは何かあるんだろうか。愛知県の方が大阪より人数多い。
人数が少ないところだと、前回と変わらず島根が最下位。52人→66人と人数もあまり増えていない。
| 都道府県 | 人数 |
|---|---|
| 北海道 | 2,233 |
| 青森 | 288 |
| 岩手 | 238 |
| 宮城 | 423 |
| 秋田 | 168 |
| 山形 | 157 |
| 福島 | 274 |
| 茨城 | 537 |
| 栃木 | 362 |
| 群馬 | 404 |
| 埼玉 | 1,392 |
| 千葉 | 1,244 |
| 東京 | 3,598 |
| 神奈川 | 1,984 |
| 新潟 | 365 |
| 富山 | 218 |
| 石川 | 198 |
| 福井 | 141 |
| 山梨 | 120 |
| 長野 | 278 |
| 岐阜 | 263 |
| 静岡 | 539 |
| 愛知 | 1,329 |
| 三重 | 262 |
| 滋賀 | 195 |
| 京都 | 478 |
| 大阪 | 1,299 |
| 兵庫 | 577 |
| 奈良 | 166 |
| 和歌山 | 121 |
| 鳥取 | 102 |
| 島根 | 66 |
| 岡山 | 246 |
| 広島 | 298 |
| 山口 | 183 |
| 徳島 | 92 |
| 香川 | 157 |
| 愛媛 | 173 |
| 高知 | 88 |
| 福岡 | 565 |
| 佐賀 | 82 |
| 長崎 | 115 |
| 熊本 | 182 |
| 大分 | 136 |
| 宮崎 | 106 |
| 鹿児島 | 186 |
| 沖縄 | 287 |
DJ POINT分布
収録曲数が増えたためプレイヤーのDJ POINTも増えていますが、新規プレイヤーで定着せずに辞めてしまった人が多いので、DJ POINT 5000以下の人が一番多い。
| DJ POINT | Total | SP | DP |
|---|---|---|---|
| 0 | 203 | 232 | 17,911 |
| 1~5,000 | 11,584 | 11,875 | 3,700 |
| 5,001~10,000 | 3,008 | 3,074 | 406 |
| 10,001~15,000 | 1,924 | 1,951 | 232 |
| 15,001~20,000 | 1,435 | 1,445 | 169 |
| 20,001~25,000 | 1,218 | 1,246 | 143 |
| 25,001~30,000 | 1,002 | 996 | 111 |
| 30,001~35,000 | 832 | 829 | 102 |
| 35,001~40,000 | 633 | 623 | 70 |
| 40,001~45,000 | 426 | 408 | 49 |
| 45,001~50,000 | 249 | 206 | 22 |
| 50,001~55,000 | 122 | 30 | 0 |
| 55,001~60,000 | 67 | 0 | 0 |
| 60,001~65,000 | 69 | 0 | 0 |
| 65,001~70,000 | 42 | 0 | 0 |
| 70,001~75,000 | 36 | 0 | 0 |
| 75,001~80,000 | 29 | 0 | 0 |
| 80,001~85,000 | 25 | 0 | 0 |
| 85,001~90,000 | 13 | 0 | 0 |
| 90,001~95,000 | 6 | 0 | 0 |
| 95,001~100,000 | 7 | 0 | 0 |
| 100,001~105,000 | 2 | 0 | 0 |
さいごに
久しぶりの集計ですが、当たり前ですが前回から全体的に人数が増えたという結果に。
段位認定の曲が、INFINITASに段位認定が実装されてずっと変更になっていないので、そろそろ変更してもいいような気もするけど、大規模アップデートとかないとされないのかなぁ。皆伝のG59とか曲がなくてしょうがなく入れたっていう感じでしょ。
