【IIDX】INFINITASの収録曲数をみる【BIT解禁・楽曲パック】
[2022/06/08]
今日はINFINITASの日ですね! 忘れずBITとチケットをもらっておきましょう。
また、6月のプレー特典曲が追加される日です。
さて、昨日はINFINITASをプレイしたことのあるユーザーをみてきました。
今日は収録曲数をみていきます。
収録曲数
今日はプレー特典の追加される日なので、その2曲を含めた総曲数は1,193曲です。
月別の追加曲数
改めて確認するとINFINITASはプレー特典とBIT解禁曲の2つが毎月追加されます。
2016年くらいからずっとプレー特典が2曲。BIT解禁が6曲が追加されてきました。
毎月8曲が追加され、不定期に楽曲パックが配信される。というのがINFINITASの追加曲でした。
2020年のリニューアルまでは毎月8曲が追加されてきましたが、リニューアル後はBIT解禁が減り毎月7曲追加、5曲追加、4曲追加と徐々に追加曲が減っていきます。
そして2022年4月からはBIT解禁曲の追加がなくなり、プレー特典の2曲のみの追加になりました。
年 | 曲数 |
---|---|
2015年 | 48曲 |
2016年 | 120曲 |
2017年 | 125曲 |
2018年 | 156曲 |
2019年 | 279曲 |
2020年 | 221曲 |
2021年 | 176曲 |
2022年 | 68曲 |
楽曲パックの配信ペースにも関係しますが2020年から追加曲数のペースが落ちています。
収録曲数の解禁種別
プレー特典、BIT解禁の追加曲数を見てきましたが、現時点でそれぞれが何曲あるのか?
種別 | 曲数 |
---|---|
最初からプレー可能 | 131曲 |
DJ POINTで解禁 | 5曲 |
プレー特典 | 19曲 |
BIT解禁 | 477曲 |
楽曲パック | 561曲 |
最初からプレー可能な曲が見直されたので100曲以上初めから遊べるというものの解禁必要な曲や楽曲パックの曲が大半を占めています。
ちなみに全曲に必要なBITはN譜面で5,667,500、H譜面で9,249,500、A譜面で11,091,000です。
全譜面解禁するためには26,008,000BIT必要なようです。
楽曲パック
現在楽曲パックは23パックが販売されています。
パック名 | 配信日 | 収録曲数 |
---|---|---|
beatmania IIDX INFINITAS 楽曲パック vol.1( 19 Lincle ) | 2017/09/20 | 25曲 |
beatmania IIDX INFINITAS 楽曲パック vol.2( 19 Lincle + The 7th KAC ) | 2018/02/05 | 30曲 |
beatmania IIDX INFINITAS 楽曲パック vol.3( 20 tricoro ) | 2018/11/20 | 30曲 |
beatmania IIDX INFINITAS 楽曲パック vol.4( 20 tricoro + The 8th KAC ) | 2019/01/30 | 30曲 |
beatmania IIDX INFINITAS 楽曲パック vol.5( 20 tricoro + セレクション ) | 2019/02/19 | 30曲 |
beatmania IIDX INFINITAS 楽曲パック vol.6( 21 SPADA ) | 2019/03/13 | 30曲 |
beatmania IIDX INFINITAS 楽曲パック vol.7( 21 SPADA ) | 2019/08/07 | 30曲 |
beatmania IIDX INFINITAS 楽曲パック vol.8( 22 PENDUAL ) | 2019/10/02 | 30曲 |
beatmania IIDX INFINITAS 楽曲パック vol.9( 22 PENDUAL ) | 2019/12/04 | 30曲 |
beatmania IIDX INFINITAS 楽曲パックvol.10 (23 copula) | 2020/02/05 | 30曲 |
beatmania IIDX INFINITAS 楽曲パックvol.11 (23 copula) | 2020/03/11 | 30曲 |
beatmania IIDX INFINITAS 楽曲パック vol.12( 24 SINOBUZ ) | 2020/06/03 | 30曲 |
beatmania IIDX INFINITAS 楽曲パック vol.13( 24 SINOBUZ ) | 2020/09/23 | 30曲 |
beatmania IIDX INFINITAS 楽曲パック スタートアップセレクション Vol.1 | 2020/12/23 | 8曲 |
beatmania IIDX INFINITAS 楽曲パック pop'n music セレクション 楽曲パック vol.1 | 2021/02/17 | 12曲 |
beatmania IIDX INFINITAS 楽曲パック vol.14( 25 CANNON BALLERS ) | 2021/04/07 | 30曲 |
beatmania IIDX INFINITAS 楽曲パック スタートアップセレクション Vol.2 | 2021/04/27 | 8曲 |
beatmania IIDX INFINITAS 楽曲パック vol.15( 25 CANNON BALLERS ) | 2021/06/09 | 30曲 |
beatmania IIDX INFINITAS 楽曲パック スタートアップセレクション Vol.3 | 2021/07/28 | 8曲 |
beatmania IIDX INFINITAS 楽曲パック vol.16( 26 Rootage ) | 2021/11/24 | 30曲 |
beatmania IIDX INFINITAS 楽曲パック jubeat セレクション 楽曲パック vol.1 | 2022/02/09 | 10曲 |
beatmania IIDX INFINITAS 楽曲パック BPL セレクション 楽曲パック vol.1 | 2022/03/16 | 10曲 |
beatmania IIDX INFINITAS 楽曲パック vol.17( 26 Rootage ) | 2022/05/18 | 30曲 |
全パックを購入をすると、561曲が追加されます。
さいごに
2022年6月現在では、1,200曲近くの曲が収録されています。
ところがその収録曲数の約半数は楽曲パックを購入する必要があり、残り半数はBIT解禁が多くを占めています。
どちらもゲームを始めてすぐにはプレイすることはできないため、そこで新規ユーザーが辞めてしまうというのもあるかもしれないですね。